能力测试首页 > 创业就业网 > 能力测试 >
职业价值观测试
来源:能力测试发布时间:2015-06-22 14:58访问量:
题号 | 题目 | 分数 | ||||
1 | 你的工作必须经常解决新的问题 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 你的工作能为社会福利带来看得见的效果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | 你的工作奖金很高 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | 你的工作内容经常变换 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | 你能在你的工作范围内自由发挥 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 你的工作能使你的同学、朋友非常羡慕你 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | 你的工作带有艺术性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 你的工作使你能感觉到你是团队中的一份子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9 | 不论你怎么干,你总能和大多数人一样晋级和加工资 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 你的工作使你有可能经常变换工作地点,工作场所或工作方式 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11 | 在工作中你能接触到各种不同的人 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12 | 你的工作上下班时间比较随便,自由 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13 | 你的工作使你有不断取得成功的感觉 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14 | 你的工作赋予你高于别人的权利 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | 在工作中,你能实行一些你的新想法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
16 | 在工作中,你不会因为身体或能力等因素被别人瞧不起 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
17 | 你能从工作的成果中觉得自己做得不错 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18 | 你的工作经常要出差或参加各种集会、活动 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | 只有你干上这份工作,就不会再调到其他意想不到的组织或 岗位上去 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
20 | 你的工作能使世界更美丽 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
21 | 在你的工作中,不会有人常来打扰你 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
22 | 只要努力,你的工资会高于其他的同年龄的人,或升级、加工 资的可能性比其他工作大得多 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23 | 你的工作是对智力的挑战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
24 | 你的工作要求你把一切事情安排的井井有条 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
25 | 你的工作组织有舒适的休息室,更衣室,浴室及其其他设备 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
26 | 你的工作有可能结识各行各业的知名人物 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
27 | 在你的工作中,能和同事建立良好的关系 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 在别人的眼中,你的工作是很重要的 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
29 | 在工作中,你经常接触到新鲜事物 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
30 | 你的工作使你常常能帮助别人 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
31 | 你在工作组织中,有可能经常变换工作内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
32 | 你的作风使你被别人尊重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
33 | 你的工作组织的同事和领导人品较好,相处比较随便 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
34 | 你的工作机会使许多人认识你,相处比较随便 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
35 | 你的工作场所很好,比如有适度的灯光,舒适的座椅,安静,清 洁的环境,宽敞的工作间甚至恒温,恒湿等优越的条件 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
36 | 在工作中,你为他人服务,使他人感到满意,你自己也就高兴 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
37 | 你的工作需要计划和组织安排别人的工作 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
38 | 你的工作需要敏锐的思考 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
39 | 你的工作可以使你获得较多的额外收入,比如:常发实物,常 购打折扣得食品,常发紧俏的商品购物券,有机会购买进口货等 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
40 | 在工作中,你是不受别人差遣的 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 你的工作结果应该是一种艺术品而不是一般的产品 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
42 | 在工作中,你不必担心会因为所作的事情领导不满意而受到训 斥或经济惩罚 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
43 | 在工作中,你能和领导有融洽的关系 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
44 | 你可以看见你努力工作的成果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
45 | 在工作中常常要你提出许多新的想法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
46 | 由于你的工作,经常有许多人来感谢你 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
47 | 你的工作成果常常能得到上级,同事或社会的肯定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
48 | 在工作中,你回成为负责人,虽然可能只领到很少几个人,你 信奉“宁做兵头,不做将尾”的俗语 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
49 | 你从事的那一种工作,经常在报刊,电视中被提到,因而在 人们心中很有地位 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
50 | 你的工作有数量可观的夜班费,加班费,保健费或营养费等 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
51 | 你的工作体力上比较轻松,精神上也不紧张 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
52 | 你的工作需要和电影,电视,戏剧,音乐,美术,文学等艺 术打交道 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(2)美感,说明:工作目的和价值,在于能不断地追求美的东西,得到美的享受,题号:7,20,41,52,汇总得分
(3)智力刺激,说明:工作目的和价值,在于不断进行智力的操作,动脑思考,学习以及探索新事物,解决新问题,题号:1,23,38,45,汇总得分
(4)成就感,说明:工作目的和价值,在于不断创新,不断取得成就,不断得到领导与同事的赞扬或不断实现自己想要做的事,题号:13,17,44,47,汇总得分
(5)独立性,说明:工作的目的和价值,在于能充分发挥自己的独立性和主动性,按自己的方式,步调或想法去做,不受他人的干扰,题号:5,15,21,40,汇总得分
(6)社会地位,说明:工作的目的和价值,在于所从事的工作在人们心中的有较高的社会地位,从而使自己得到他人的重视与尊重,题号:6,28,32,49,汇总得分
(7)管理权,说明:工作的目的和价值,在于获得对他人或某事物的管理支配权,能指挥或调遣一定范围内的人或事,题号:14,24,37,48,汇总得分
(8)经济报酬,说明:工作的目的和价值,在于获得优厚的报酬,使自己有足够的财力去获得自己想要的东西,使生活过的较为富足,题号:3,22,39,50,汇总得分
(9)社会交际,说明:工作的目的和价值,在于能和各种人交往,建立比较广泛的社会联系和关系,甚至能和知名人物结识,题号:11,18,26,34,汇总得分
(10)安全感,说明:不管自己能力怎样,希望在工作中有一个安稳的局面,不会因为奖金,加工资,调动工作或领导训斥等经常提心吊胆,心烦意乱,题号:9,16,19,42,汇总得分
(11)舒适,说明:希望能将工作作为一种消遣,休息,或享受的形式,追求比较舒适,轻松,自由,优越的工作条件和环境,题号:12,25,35,51,汇总得分
(12)人际关系,说明:希望一起工作的大多数同事和领导人品较好,相处在一起感到愉快,自然,认为这就是很有价值的事,是一种极大的满足,题号:8,27,33,43,汇总得分
(13)变异性,说明:希望工作的内容经常变换,使工作和生活显得丰富多彩,不单调枯燥,题号:4,10,29,31,汇总得分
你得分最高的五项价值观是___ ___ ___ ___ ___ ,得分最低的五项价值观是___ ___ ___ ___ ___ 。