招生网
热点问答首页 > 招生网 > 热点问答 >
中职生志愿填报示例图
来源:热点问答发布时间:2021-04-02 11:30访问量:
中职生志愿填报示例图 | |||||||||||
批次 | 志愿 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 类别 | |||||
高职分类专科批 | 志愿1 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | C | A | 3 | 城市轨道交通运营管理 | 电气技术类 |
志愿2 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | C | B | 3 | 铁道交通运营管理 | ||
志愿3 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | C | D | 5 | 城市轨道交通类 | ||
志愿4 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | C | E | 5 | 铁道运输类 | ||
志愿5 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | C | Y | 3 | 高速铁路综合维修技术 | ||
志愿6 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | F | D | 2 | 城市轨道交通类 | 电子技术类 | |
志愿7 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | F | E | 2 | 铁道运输类 | ||
志愿8 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | F | H | 2 | 汽车制造类 | ||
志愿9 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | F | Y | 2 | 高速铁路综合维修技术 | ||
志愿10 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | L | M | 2 | 关务与外贸服务 | 电子商务类 | |
志愿11 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | R | P | 2 | 环境艺术设计 | 服装设计与工艺类 | |
志愿12 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | H | J | 2 | 婴幼儿托育服务与管理 | 护理类 | |
志愿13 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | H | J | 5 | 社区管理与服务 | ||
志愿14 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | N | A | 2 | 城市轨道交通运营管理 | 会计类 | |
志愿15 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | N | B | 2 | 铁道交通运营管理 | ||
志愿16 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | N | C | 2 | 交通运营管理 | ||
志愿17 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | N | M | 1 | 关务与外贸服务 | ||
志愿18 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | N | T | 1 | 统计与会计核算 | ||
志愿19 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | B | 1 | C | 铁道工程技术 | 机械加工类 | |
志愿20 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | B | 1 | D | 工业机器人技术 | ||
志愿21 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | B | G | 3 | 机械设计制造类 | ||
志愿22 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | B | L | 1 | 工业设计 | ||
志愿23 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | E | D | 3 | 城市轨道交通类 | 计算机类 | |
志愿24 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | E | E | 1 | 铁道运输类 | ||
志愿25 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | E | F | 2 | 道路运输类 | ||
志愿26 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | E | G | 2 | 机械设计制造类 | ||
志愿27 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | E | L | 2 | 工业设计 | ||
志愿28 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | E | T | 2 | 统计与会计核算 | ||
志愿29 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | E | W | 1 | 人工智能技术应用 | ||
志愿30 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | E | Z | 2 | 工业机器人技术 | ||
志愿31 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | E | Z | 3 | 大数据技术 | ||
志愿32 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | Q | J | 1 | 婴幼儿托育服务与管理 | 教育类 | |
志愿33 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | M | A | 1 | 城市轨道交通运营管理 | 旅游类 | |
志愿34 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | M | B | 1 | 铁道交通运营管理 | ||
志愿35 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | M | C | 1 | 交通运营管理 | ||
志愿36 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | M | J | 4 | 社区管理与服务 | ||
志愿37 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | M | K | 5 | 市场营销 | ||
志愿38 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | D | F | 3 | 道路运输类 | 汽车类 | |
志愿39 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | D | G | 1 | 机械设计制造类 | ||
志愿40 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | D | H | 1 | 汽车制造类 | ||
志愿41 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | D | K | 1 | 智能交通技术 | ||
志愿42 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | D | K | 3 | 市场营销 | ||
志愿43 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | D | S | 2 | 新能源汽车技术 | ||
志愿44 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | G | F | 1 | 道路运输类 | 土建类 | |
志愿45 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | G | Q | 1 | 建设工程管理 | ||
志愿46 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | G | R | 1 | 建筑工程管理 | ||
志愿47 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | G | Y | 1 | 高速铁路综合维修技术 | ||
志愿48 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | G | Z | 1 | 铁道工程技术 | ||
志愿49 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | J | P | 1 | 环境艺术设计 | 艺术类 | |
志愿50 | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | A | Q | 2 | 建设工程管理 | 园林林 | |
以上专业自定先后顺序 |