招生网
招生政策首页 > 招生网 > 招生政策 >
重庆市普通高校招生考生志愿表(模拟表)
来源:招生政策发布时间:2015-06-24 14:46访问量:
重庆市普通高校招生考生志愿表(模拟表) | |||||||||||||||||||
考生号:□□□□□□□□□□□□□□ | 姓名: | ||||||||||||||||||
批 次 | 志 愿 | 院校代号及名称 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 愿否专业调配 | ||||||||||
本科提前批 | 一志愿 | ||||||||||||||||||
二志愿 | |||||||||||||||||||
本科第一批 | 平行志愿A | ||||||||||||||||||
平行志愿B | |||||||||||||||||||
平行志愿C | |||||||||||||||||||
平行志愿D | |||||||||||||||||||
平行志愿E | |||||||||||||||||||
平行志愿F | |||||||||||||||||||
本科第二批 | 一志愿A | ||||||||||||||||||
一志愿B | |||||||||||||||||||
一志愿C | |||||||||||||||||||
二志愿A | |||||||||||||||||||
二志愿B | |||||||||||||||||||
二志愿C | |||||||||||||||||||
本科第三批 | 一志愿A | ||||||||||||||||||
一志愿B | |||||||||||||||||||
一志愿C | |||||||||||||||||||
二志愿A | |||||||||||||||||||
二志愿B | |||||||||||||||||||
二志愿C | |||||||||||||||||||
高职专科提前批 | 一志愿 | ||||||||||||||||||
二志愿 | |||||||||||||||||||
高职专科一阶段 | 一志愿A | ||||||||||||||||||
一志愿B | |||||||||||||||||||
一志愿C | |||||||||||||||||||
二志愿A | |||||||||||||||||||
二志愿B | |||||||||||||||||||
二志愿C | |||||||||||||||||||
高职专科二阶段 | 平行志愿A | 5 | 0 | 7 | 9 | js5金沙6038 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
平行志愿B | |||||||||||||||||||
平行志愿C | |||||||||||||||||||
平行志愿D | |||||||||||||||||||
平行志愿E | |||||||||||||||||||
平行志愿F | |||||||||||||||||||
重点本科预科 | |||||||||||||||||||
一般本科预科 | |||||||||||||||||||
高职专科预科 | |||||||||||||||||||
备注一:本表仅用于模拟参考,具体详情以市教育考试院自愿填报系统为准 | |||||||||||||||||||
备注二:1、我院属于高职专科二阶段,重庆招生代码:5079;js5金沙6038 | |||||||||||||||||||
2、为增大录取机会,填报时请填写平行志愿A,至少选择3个专业。 |