序号 | 实训室名称 | 建筑面积 (平方米) |
设备数 (台套) |
实训项目 | 就业岗位 |
1 | 城市轨道交通运营模拟控制实训室 | 417.6 | 重庆地铁1号线沙盘设备 1套、车站控制LOW及停车场微机联锁仿真教学培训子系统设备 1套、车站控制系统 8套、车场控制系统 1套、OCC控制系统 1套 | 规划我心中的轨道交通线路图 | 车站值班员、车场调度、安检员、票务员、AFC维修、机电设备检修 |
重庆市轨道交通线路系统现场认知 | |||||
移动闭塞下控制演练 | |||||
电话闭塞法联合演练 | |||||
列车运行图的绘制 | |||||
正常及非常情况下的选路、接/发列车、调车作业实训 | |||||
故障模式下的行车组织实训 | |||||
ATS系统设备配置实训 | |||||
ATS系统在线操作实训 | |||||
ATS系统设备维护实训 | |||||
故障下的应急处理操作演练 | |||||
安检系统和自动售检票系统的操作、维护维修实训 | |||||
应急救援联合演练 | |||||
2 | 城市轨道交通信号控制实训室 | 124.8 | 重庆轨道交通单轨和双轨信号系统各一套,及信号设备示教板组成,信号系统包含轨道、信号机、道岔、转辙机、计算机联锁系统、继电器组合柜设备 | 单轨和双轨道岔设备操作、日常维护保养和检查 | 道岔电工、道岔钳工、监控系统维护、信号维修、通信维修 |
信号机点灯电路故障处理 | |||||
手摇道岔作业 | |||||
城市轨道交通手信号实训 | |||||
信号联动显示设备的日常维护和检查实训 | |||||
计算机联锁及室内故障处理 | |||||
S700K型转辙机道岔保养维护维修实训 | |||||
道岔控制电路故障处理 | |||||
信号平面图认知实训 | |||||
进路连锁表控制实训 | |||||
轨道电路双线图操作实训 | |||||
3 | 城市轨道交通模拟驾驶实训室 | 278.4 | 模拟驾驶器 1套、学生演练设备 50套、控制台 1套 | 城市轨道交通车辆整备作业实训 | 电动列车司机、车场调度、车站值班员 |
城市轨道交通车辆出库作业实训 | |||||
城市轨道交通车辆出段作业实训 | |||||
城市轨道交通车辆正线运行作业实训 | |||||
站台作业实训 | |||||
应急处理联合演练实训 | |||||
车辆故障处理实训 | |||||
车载ATC系统状态显示单元识别和操作 | |||||
调度、司机、站务联合演练实训 | |||||
4 | 城市轨道交通车辆电气控制实训室 | 417.6 | 重庆地铁1号线车辆受电弓(实物)及试验台 1台、重庆地铁1号线车辆客室车门系统 1套、空调通风系统 1套、牵引电机 1台、空气压缩机 1台、重庆地铁1号线车辆主电路-示教板 1副、重庆地铁1号线车辆辅助供电电路-示教板 1副 | 内藏门检修与维护实训 | 屏蔽门/安全门维修、电动列车检修-电气、机电设备检修 |
地铁受电弓测量、拆装、维护实训 | |||||
地铁客室空调检修与维护实训 | |||||
车辆广播系统检修与维护实训 | |||||
车辆照明系统检修与维护 | |||||
地铁车辆主电路检修与排故实训 | |||||
地铁车辆辅助电路检修与排故实训 | |||||
地铁车载消防设备的使用实训 | |||||
塞拉门检修与维护实训 | |||||
屏蔽门/安全门检修与维护实训 | |||||
客室火灾应急疏散演练 | |||||
5 | 城市轨道交通车辆检修实训室 | 187.2 | 人字形橡胶弹簧动车转向架1个、全钢螺纹座1个、圆锥形橡胶弹簧动车转向架1个 | 转向架部件的拆装、测量、维护检修实训 | 电动列车检修-机械 |
转向架组装后的调整、试验实训 | |||||
密接式车钩测量、维护实训 | |||||
车钩连挂、解钩和检修维护实训 | |||||
地铁车轮踏面测量实训 | |||||
单轨转向架拆装实训 | |||||
塞拉门拆装实训 | |||||
塞拉门故障处理实训 | |||||
应急救援联合演练 | |||||
6 | 城市轨道交通车辆空气制动实训室 | 124.8 | 主风缸1套、停放制动模拟控制模块1套、制动风缸1个、动态原理图1套、司机控制器1套、司机操作台1台、基础制动单元4套、控制单元3套、控制气阀柜体1台 | 闸瓦间隙调整实训 | 电动列车检修-机械、制动钳工 |
闸瓦更换实训 | |||||
空压机维护实训 | |||||
制动管路维护实训 | |||||
制动控制阀类设备拆装维护实训 | |||||
制动控制电路检修维护实训 | |||||
制动控制系统故障处理实训 | |||||
二系悬挂调整实训(称重试验) | |||||
制动实训故障处理实训 | |||||
应急处理联合演练 | |||||
7 | 列车接发实训室 | 201.6 | 车站控制设备1套、车站通信设备1套、车站轨道电路展示平台和车站接发列车工具若干 | 正常情况下单线半自动闭塞方式下接发列车 | 车站值班员、信号楼值班员、调度员 |
双线四显示自动闭塞方式下接发列车 | |||||
完成16种非标准作业下的接发列车作业实训 | |||||
办理列车进路、调车进路、封锁道岔、解锁进路、站场间接发列车等微机联锁操作 | |||||
列车接发作业演练 | |||||
区段站编组调车作业实训任务 | |||||
根据不同故障办理特殊条件下调车作业实训 | |||||
完成区段站机车摘挂 | |||||
8 | 综合行车调度实训室 | 201.6 | 教员机1台、模拟行车调度设备44台 | 办理车站联锁设备作业 | 行车调度、行车值班员、车场场调 |
进行非正常情况下的进路排放、接/发列车、调车作业及各种故障情况下的应急处理等操作练习 | |||||
进行站场间行车作业 | |||||
模拟现场的站间接发列车功能 | |||||
模拟列车追踪功能 | |||||
运行图编辑调整技能实训 | |||||
提供ATS系统结构功能直观教学 | |||||
完成CTC区段双线自动闭塞集中联锁接发列车作业 | |||||
9 | 铁道机车/动车组模拟驾驶实训室 | 201.6 | 教员机1台、HXD3C仿真模拟驾驶台1台、CRH2A仿真模拟驾驶台1台、地铁A型车仿真模拟驾驶台2台和模拟驾驶器35套 | HXD3C机车和CRH2A动车组设备认知实训 | 机车乘务员、轨道电客车司机、机车检修人员 |
HXD3C司机室设备认知实训 | |||||
车底设备认知实训 | |||||
HXD3C静态检查作业、制动机试验实训 | |||||
CRH2A动车组静态检查作业实训 | |||||
一次乘务作业标准化演练实训 | |||||
模拟监控装置操纵实训 | |||||
机车信号认知 | |||||
正常情况行车、非正常情况处理实训 | |||||
机车模拟驾驶实训 | |||||
CRH2A动车组模拟驾驶实训 | |||||
10 | 动车组检修实训室 | 100.8 | 教员机1台、动车组检修模拟设备45套 | 动车组检修流程认知实训 | 动车组检修人员、动车组随车机械师、动车组维护保养人员 |
动车组总体结构认知实训 | |||||
动车组部各模块原理认知实训 | |||||
一、二级检修学习 | |||||
一、二级检修练习 | |||||
动车组专项检修练习 | |||||
一、二级检修模拟考试 | |||||
11 | 铁道车辆设备综合实训场 | 604.8 | 铁道机车牵引与制动实训区、铁道机车电气设备检修实训区、铁道机车转向架检修实训区、轨道车辆门系统检修区、铁道牵引供电及接触网装配实训区组成。室内含仿真驾驶设备1套、受电弓3台、主断路器4台、电器柜8个、转向架6架、制动装置4台及若干小型电气设备。 |
电力机车制动机试验 | 机车乘务员、机车检修工、车辆乘务员、供电工作人员、列车乘务员 |
进行电力机车牵引与再生制动实训 | |||||
铁道机车牵引与制动设备认知实训 | |||||
受电弓动作过程、主断路器动作过程 | |||||
机车简单故障设置及处理实训 | |||||
电力机车电气设备认知实训 | |||||
铁道机车高压设备认知 | |||||
铁道机车电气控制设备认知 | |||||
铁道机车高压设备模拟操作 | |||||
机车电器拆装实训 | |||||
转向架认知实训 | |||||
转向架设备组成实训 | |||||
转向架拆装等实训 | |||||
客车塞拉门认知实训 | |||||
客车车门动作原理实训 | |||||
轨道车辆塞拉门拆装实训 | |||||
城轨车辆车门结构认知实训 | |||||
城轨车辆车门日常维护保养实训 | |||||
城轨车辆车门定期分解检修实训 | |||||
轨道车辆塞拉门内部结构认知 | |||||
轨道车辆塞拉门动作原理认知实训 | |||||
接触网设备认知实训 | |||||
链型悬挂结构的特点认知、接触网常见零件认知 | |||||
识别接触网线材夹持工具、施力 工具、固定受力工具、测量工具、专用工具的认知及使用 | |||||
腕臂测量技术、腕臂地面组装 | |||||
现场架空柔性接触网和架空刚性接触网的结构和组成 | |||||
接触网部件安装、调试工作任务 | |||||
能够进行承力索的安装、调试和技术参数测量实践活动 | |||||
12 | VR/AR实训室 | 136 | 未建设 | ||
13 | 铁道信号检修实训室 | 136 | 信号机1台、转辙机5台、微机检测设备1套、各类信号电器设备若干 | 信号机的维护保养实践 | 信号工作人员、信号检修工、信号调试人员 |
转辙机的维护保养实践 | |||||
轨道电路(25HZ相敏轨道电路)结构、功能原理的直观教学 | |||||
信号、道岔、进路之间的联锁逻辑关系的直观教学 | |||||
常用信号部件的拆装和故障处理实践教学 | |||||
信号继电器焊接实践教学 | |||||
自动闭塞智能设备ZK-1301的操作及故障处理 | |||||
14 | 轨道车站机电设备实训室 | 136 | 自动检票系统1套、车站综合设备1套、电动扶梯模型一台及车站控制中心设备1套 | 机电设备的正常监控与操纵实训 | 车站工作人员、调度员 |
自动检票系统学习实训 | |||||
机电设备装配实训 | |||||
机电设备维护保养实训 | |||||
15 | 轨道交通应急处理实训室 | 30 | 假人模型5个、应急处理用品若干 | 城轨和铁路车站工作人员、铁路列车乘务员自然灾害突发事件应急处理实践活动 | 轨道站务员、列车乘务员、车站值班人员 |
恐怖袭击突发事件应急处理实践活动 | |||||
大客流突发事件应急处理实践活动 | |||||
应对从车站到控制中心联动的行车突发事件模拟演练 | |||||
16 | 铁道线路综合实训场 | 1003.2 | 安全门1套、屏蔽门1套、仿真转向架模型1个、道岔1组、高柱信号机1台、矮柱信号机4台、接触网支柱5根、和谐号动车1辆 | 铁路线路、信号机、转辙机、道岔、轨道电路等方面的直观教学 | 接触网检修工、接触网维护人员、信号工、工务人员、动车组检修人员、车站值班员 |
铁路线路维护保养的实践活动 | |||||
现场直观架空柔性接触网和架空刚性接触的结构和组成 | |||||
模拟验电接地操作 | |||||
能够完成接触网部件安装、调试工作任务的实践活动 | |||||
信号、道岔、进路之间的联锁逻辑关系的直观教学 | |||||
提供信号开放指示,训练不同指示学生对应的操作 | |||||
铁路轨道单开道岔自动、手动转换和操纵的实践活动 | |||||
铁路计算机联锁系统维护保养的实践活动 | |||||
正常及非正常情况下的选路、接/发列车、调车作业及各种故障情况下的应急处理等操作演练 | |||||
动车组设备认知实训 | |||||
动车组检修实训 | |||||
站台门认知实训 | |||||
进行站台应急演练 |
上一篇: 机电实训中心实训项目
下一篇: 最后一页